СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Прайс-лист на выполнение работ (оказание услуг) по электромонтажу и устройству внутренних электрических сетей и оборудования |
||||||
Наименование | Ед. изм. | Москва Стоимость услуги, руб., включая НДС |
Московская область Стоимость услуги, руб., включая НДС |
|||
1. Документарные и проектные работы | ||||||
категория 1 (до 6 электроточек) | ед. | 1 300 | 1 800 | |||
категория 2 (от 6 до 12 электроточек) | ед. | 1 700 | 2 400 | |||
категория 3 (свыше 12 электроточек) | ед. | 2 100 | 2 500 | |||
выявление дефектов (выезд, обследование, смета) | ед. | 3 500 | 4 500 | |||
категория 1 (до 6 электроточек) | ед. | 800 | 1 000 | |||
категория 2 (от 6 до 12 электроточек) | ед. | 900 | 1 300 | |||
категория 3 (свыше 12 электроточек) | ед. | 1 100 | 1 500 | |||
выявление дефектов (выезд, обследование) | ед. | 2 500 | 3 500 | |||
Выезд специалиста для выполнения электромонтажных работ ** | ед. | 800 | 800 | |||
Составление исполнительной документации категория 1 (до 6 электроточек) | комплект | 4 000 | 4 000 | |||
Составление исполнительной документации категория 2 (от 6 до 12 электроточек) | комплект | 5 000 | 5 000 | |||
Составление исполнительной документации категория 3 (свыше 12 электроточек) | комплект | 8 500 | 8 500 | |||
Проект электроснабжения внутренних сетей в жилых помещениях (освещение) | кв.м | договорная | договорная | |||
Проект электроснабжения внутренних сетей в жилых помещениях (силовая часть) | кв.м | договорная | договорная | |||
Проект электроснабжения внутренних сетей в нежилых помещениях (освещение) | кв.м | договорная | договорная | |||
Проект электроснабжения внутренних сетей в нежилых помещениях (силовая часть) | кв.м | договорная | договорная | |||
Проект на структурированные кабельные системы (телефон/интернет) | кв.м | договорная | договорная | |||
Схема разводки телевидения (эфирное/спутниковое/кабельное) | кв.м | договорная | договорная | |||
Проект пожарной сигнализации | кв.м | договорная | договорная | |||
Проект охранной сигнализации | кв.м | договорная | договорная | |||
Проект видеонаблюдения | камера | договорная | договорная | |||
Проект контроля и управления доступом | точка | договорная | договорная | |||
Прозвонка электропроводки | участок | 380 | 380 | |||
Измерение нагрузки потребителя | шт. | 900 | 900 | |||
2. Демонтажные работы | ||||||
Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 180 | 180 | |||
Демонтаж скрытой проводки (до 16мм) | пог.м | 85 | 85 | |||
Демонтаж открытой проводки (до 16мм) | пог.м | 30 | 30 | |||
Демонтаж силового кабеля (до 16мм) | пог.м | 90 | 90 | |||
Демонтаж кабель-канала | пог.м | 90 | 90 | |||
Демонтаж автомата защиты | шт. | 220 | 220 | |||
Демонтаж люстры, светильника, вентилятора (с сохранением изделия) | шт. | 935 | 935 | |||
Демонтаж распределительного щита | шт. | 2 400 | 2 400 | |||
3. Подготовительные работы | ||||||
Устройство штроб размером 20х20 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 420 | 420 | |||
Устройство штроб размером 20х20 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 540 | 540 | |||
Устройство штроб размером 40х40 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 550 | 550 | |||
Устройство штроб размером 40х40 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 605 | 605 | |||
Устройство штроб размером 70х70 мм. в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 660 | 660 | |||
Устройство штроб размером 70х70 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 1 320 | 1 320 | |||
Устройство штроб размером 100х100 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 1 100 | 1 100 | |||
Устройство штроб размером 100х100 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 1 210 | 1 210 | |||
Устройство штроб в потолке размером 20х20 мм (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 550 | 550 | |||
Устройство штроб в гипсолите (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 145 | 145 | |||
Сквозное сверление гипсолитных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 25 мм | шт. | 145 | 145 | |||
Сквозное сверление кирпичных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм | шт. | 240 | 240 | |||
Сквозное сверление бетонных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм | шт. | 295 | 295 | |||
4. Установка щитового оборудования | ||||||
Установка бокса накладного 4 модуля | шт. | 600 | 600 | |||
Установка бокса накладного 8 модулей | шт. | 900 | 900 | |||
Установка бокса накладного 12 модулей | шт. | 1 100 | 1 100 | |||
Установка бокса накладного 24 модулей | шт. | 1 400 | 1 400 | |||
Установка бокса накладного 36 модулей | шт. | 1 650 | 1 650 | |||
Установка бокса накладного 54 модуля | шт. | 2 300 | 2 300 | |||
Установка бокса накладного свыше 54 модуля | шт. | 2 900 | 2 900 | |||
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в гипсокартон | шт. | 700 | 700 | |||
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в кирпич | шт. | 1 500 | 1 500 | |||
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в бетон | шт. | 2 400 | 2 400 | |||
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 1 000 | 1 000 | |||
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в кирпич | шт. | 1 900 | 1 900 | |||
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в бетон | шт. | 3 000 | 3 000 | |||
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 1 400 | 1 400 | |||
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в кирпич | шт. | 2 700 | 2 700 | |||
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в бетон | шт. | 3 800 | 3 800 | |||
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в гипсокартон | шт. | 2 200 | 2 200 | |||
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в кирпич | шт. | 5 300 | 5 300 | |||
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в бетон | шт. | 7 150 | 7 150 | |||
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 2 800 | 2 800 | |||
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в кирпич | шт. | 6 700 | 6 700 | |||
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в бетон | шт. | 9 300 | 9 300 | |||
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в гипсокартон | шт. | 3 470 | 3 470 | |||
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в кирпич | шт. | 8 600 | 8 600 | |||
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в бетон | шт. | 11 200 | 11 200 | |||
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в гипсокартон | шт. | 4 550 | 4 550 | |||
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в кирпич | шт. | 10 800 | 10 800 | |||
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в бетон | шт. | 15 800 | 15 800 | |||
Установка авт.выключателя однополюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | шт. | 240 | 240 | |||
Установка авт.выключателя двухполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | шт. | 275 | 275 | |||
Установка авт.выключателя трехполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | шт. | 285 | 285 | |||
Установка УЗО двухполюсного | шт. | 420 | 420 | |||
Установка УЗО четырехполюсного | шт. | 495 | 495 | |||
Установка двухполюсного дифф. автомата | шт. | 420 | 420 | |||
Установка четырёхполюсного дифф. автомата | шт. | 495 | 495 | |||
Установка магнитного пускателя | шт. | 495 | 495 | |||
Подключение силового кабеля | шт. | 615 | 615 | |||
Подключение группового кабеля | шт. | 130 | 130 | |||
Установка шины-N | шт. | 100 | 100 | |||
Установка дополнительной DIN-рейки | шт. | 200 | 200 | |||
Замена Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 565 | 565 | |||
Замена Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 565 | 565 | |||
Замена Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка В (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 570 | 570 | |||
Замена Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка В (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 570 | 570 | |||
Замена Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка В (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 570 | 570 | |||
Замена Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка С (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 655 | 655 | |||
Замена Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка С (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 695 | 695 | |||
Замена Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 745 | 745 | |||
Замена Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 810 | 810 | |||
Замена ABB S201 Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6kA (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 795 | 795 | |||
Замена ABB S201 Автоматический выключатель 1P 16А (С) 6kA (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 795 | 795 | |||
Замена ABB S201 Автоматический выключатель 1P 20А (С) 6kA (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 810 | 810 | |||
Замена ABB S201 Автоматический выключатель 1P 32А (С) 6kA (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 845 | 845 | |||
Замена ABB S201 Автоматический выключатель 1P 40А (С) 6kA (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 870 | 870 | |||
Замена ABB S202 Автоматический выключатель 2P 25А (С) 6kA (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 1 400 | 1 400 | |||
Замена ABB S202 Автоматический выключатель 2P 50А (С) 6kA (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 1890 | 1890 | |||
Замена ABB S203 Автоматический выключатель 3P 40А (C) 6кА (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 1910 | 1910 | |||
Замена ABB S203 Автоматический выключатель 3P 63А (C) 6кА (с учетом стоимости Авт. Выкл.) | шт. | 2 480 | 2 480 | |||
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на дин-рейку) | шт. | 140 | 140 | |||
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости дин-рейки) | шт. | 220 | 220 | |||
5. Прокладка кабеля | ||||||
Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв.мм | м.п. | 70 | 70 | |||
Прокладка кабеля трехпроводного до 10 кв.мм | м.п. | 75 | 75 | |||
Прокладка кабеля пятипроводного до 4 кв.мм | м.п. | 85 | 85 | |||
Прокладка кабеля пятипроводного до 10 кв.мм | м.п. | 95 | 95 | |||
Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв.мм | м.п. | 125 | 125 | |||
Прокладка кабеля пятипроводного до 35 кв.мм | м.п. | 140 | 140 | |||
Прокладка кабеля пятипроводного до 50 кв.мм | м.п. | 255 | 255 | |||
Прокладка кабеля пятипроводного до 95 кв.мм | м.п. | 355 | 355 | |||
Прокладка провода до 4 кв.мм | м.п. | 40 | 40 | |||
Прокладка провода до 10 кв.мм | м.п. | 45 | 45 | |||
Прокладка провода до 25 кв.мм | м.п. | 55 | 55 | |||
Прокладка провода до 50 кв.мм | м.п. | 65 | 65 | |||
Прокладка провода до 95 кв.мм | м.п. | 90 | 90 | |||
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20 мм | м.п. | 15 | 15 | |||
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 40 мм | м.п. | 20 | 20 | |||
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 60 мм | м.п. | 25 | 25 | |||
Прокладка кабеля вэлектротехнический плинтус | м.п. | 65 | 65 | |||
Прокладка лотка до 200 мм | м.п. | 310 | 310 | |||
Прокладка лотка до 400 мм | м.п. | 440 | 440 | |||
Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.п. | 105 | 105 | |||
Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.п. | 130 | 130 | |||
Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.п. | 145 | 145 | |||
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (бетон) | м.п. | 80 | 80 | |||
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (кирпичная кладка) | м.п. | 60 | 60 | |||
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (гипсокартон) | м.п. | 30 | 30 | |||
Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (бетон) | м.п. | 95 | 95 | |||
Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (кирпичная кладка) | м.п. | 80 | 80 | |||
Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (гипсокартон) | м.п. | 35 | 35 | |||
Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (бетон) | м.п. | 105 | 105 | |||
Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (кирпичная кладка) | м.п. | 90 | 90 | |||
Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (гипсокартон) | м.п. | 45 | 45 | |||
Прокладка электротехнического плинтуса | м.п. | 105 | 105 | |||
Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1×4 черный (белый) (с учетом стоимости провода) |
м.п. | 60 | 60 | |||
Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1×4 синий (с учетом стоимости провода) |
м.п. | 60 | 60 | |||
Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1×6 черный (белый) (с учетом стоимости провода) |
м.п. | 75 | 75 | |||
Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1×6 синий (с учетом стоимости провода) | м.п. | 75 | 75 | |||
6. Установка электроточек | ||||||
Высверливание углубления под установочную коробку (подразетник) в гипсокартоне | шт. | 130 | 130 | |||
Высверливание углубления под установочную коробку (подразетник) в кирпичной кладке | шт. | 255 | 255 | |||
Высверливание углубления под установочную коробку (подразетник) в бетоне | шт. | 420 | 420 | |||
Установка и подключение розетки, выключателя, распаячной коробки | шт. | 310 | 310 | |||
Установка и подключение накладной розетки, выключателя | шт. | 330 | 330 | |||
Установка розетки для электроплиты | шт. | 400 | 400 | |||
Установка подрозетника | шт. | 130 | 130 | |||
Установка и подключение звонка | шт. | 330 | 330 | |||
Установка и подключение кнопки звонка | шт. | 330 | 330 | |||
Подключение TV, телеф. кабеля к главному щиту | точка | 350 | 350 | |||
Установка телевизионного краба. | шт. | 350 | 350 | |||
Установка телевизиооных, телефонных и интернет розеток | шт. | 250 | 250 |